Les cadeaux de Noël à éviter
Une fois n’est pas coutume, l’article du jour est là pour vous conseiller sur les cadeaux de Noël à ne pas acheter !
Quel type de cadeau n’aimeriez-vous pas recevoir à Noël ?
Allemagne | Espagne | France | Italie | Pays-Bas | Royaume-Uni | Total | |
Une cravate ou un foulard | 54% | 62% | 59% | 46% | 48% | 36% | 51% |
Un sex toy ou gadget érotique | 45% | 42% | 44% | 48% | 47% | 45% | 45% |
Une bougie parfumée | 36% | 36% | 36% | 34% | 30% | 33% | 34% |
Un appareil électroménager | 37% | 22% | 19% | 11% | 18% | 18% | 21% |
Des chocolats | 21% | 18% | 14% | 17% | 19% | 10% | 17% |
Un livre | 19% | 16% | 16% | 11% | 8% | 11% | 14% |
Un parfum | 21% | 11% | 10% | 17% | 12% | 16% | 14% |
Un bon d’achat | 18% | 18% | 7% | 7% | 8% | 8% | 11% |
Autre | 2% | 1% | 1% | 2% | 5% | 3% | 2% |
Ne se prononce pas | 8% | 7% | 7% | 3% | 8% | 8% | 7% |
Base : 3027 répondants
L’étude a été réalisée par le site www.twenga.fr
Et vous, partagez-vous les résultats de cette enquête ?
Pour aller plus loin :Découvrez plutôt les idées cadeaux de Noël dénichées par Les Lutins de Noël