Les montants de la Prime de Noël 2013 : en hausse ?
Prime de Noël 2013
Les montants de la Prime de Noël 2013 n’ayant pas été communiqué, voici ceux de l’année dernière (nous vous communiquerons les montants mis à jour dès qu’ils auront été publiés) :
| Nombre d’enfants (ou personne à charge) de moins de 25 ans | Personne Seule | En couple |
|---|---|---|
| 0 | 152,45 € | 228,67 € |
| 1 | 228,67 € | 274,41 € |
| 2 | 274,41 € | 320,14 € |
| 3 | 335,39 € | 381,12 € |
| 4 | 396,37 € | 442,10 € |
| Puis 60,98 Euros par personne supplémentaire à charge | ||
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Personne Seule
En couple